Contratos Menores
Fecha | Período | Datos |
---|---|---|
21-09-2017 | Contratos menores segundo trimestre 2017 – Ayuntamiento | No disponible |
21-09-2017 | Contratos menores segundo trimestre 2017 – CIFE | No disponible |
21-09-2017 | Contratos menores segundo trimestre 2017 – Cultura | No disponible |
21-09-2017 | Contratos menores segundo trimestre 2017 – Deportes | No disponible |
21-09-2017 | Contratos menores segundo trimestre 2017 – Instituto Municipal de Limpieza | No disponible |
21-09-2017 | Contratos menores segundo trimestre 2017 – Oficina Tributaria | No disponible |
09-02-2017 | Contratos menores realizados en el cuarto trimestre de 2016 | No disponible |
09-12-2016 | Contratos menores tercer trimestre 2016 – Ayuntamiento | No disponible |
09-12-2016 | Contratos menores tercer trimestre 2016 – CIFE | No disponible |
09-12-2016 | Contratos menores tercer trimestre 2016 – Cultura | No disponible |
09-12-2016 | Contratos menores tercer trimestre 2016 – Deportes | No disponible |
09-12-2016 | Contratos menores tercer trimestre 2016 – Instituto Municipal de Limpieza | No disponible |
09-12-2016 | Contratos menores tercer trimestre 2016 – Oficina Tributaria | No disponible |
29-09-2016 | Contratos menores segundo trimestre 2016 – Ayuntamiento | No disponible |
29-09-2016 | Contratos menores segundo trimestre 2016 – CIFE | No disponible |
29-09-2016 | Contratos menores segundo trimestre 2016 – Cultura | No disponible |
29-09-2016 | Contratos menores segundo trimestre 2016 – Deportes | No disponible |
29-09-2016 | Contratos menores segundo trimestre 2016 – Instituto Municipal de Limpieza | No disponible |
29-09-2016 | Contratos menores segundo trimestre 2016 – Oficina Tributaria | No disponible |
24-05-2016 | Contratos menores primer trimestre 2016 – Oficina Tributaria | No disponible |
24-05-2016 | Contratos menores primer trimestre 2016 – Ayuntamiento | No disponible |
24-05-2016 | Contratos menores primer trimestre 2016 – CIFE | No disponible |
24-05-2016 | Contratos menores primer trimestre 2016 – Cultura | No disponible |
24-05-2016 | Contratos menores primer trimestre 2016 – Deportes | No disponible |
24-05-2016 | Contratos menores primer trimestre 2016 – Instituto Municipal de Limpieza | No disponible |
25 contratos menores.