Contratos Menores
Fecha | Período | Datos |
---|---|---|
25-09-2018 | Contratos menores. Segundo trimestre 2018 – Ayuntamiento | No disponible |
24-04-2018 | Contratos menores primer trimestre 2018 – Ayuntamiento | No disponible |
24-04-2018 | Contratos menores primer trimestre 2018 – CIFE | No disponible |
24-04-2018 | Contratos menores primer trimestre 2018 – Cultura | No disponible |
24-04-2018 | Contratos menores primer trimestre 2018 – Deportes | No disponible |
24-04-2018 | Contratos menores primer trimestre 2018 – Instituto Municipal de Limpieza | No disponible |
24-04-2018 | Contratos menores primer trimestre 2018 – Oficina Tributaria | No disponible |
15-03-2018 | Contratos menores cuarto trimestre 2017 – CIFE | No disponible |
15-03-2018 | Contratos menores cuarto trimestre 2017 – Cultura | No disponible |
15-03-2018 | Contratos menores cuarto trimestre 2017 – Deportes | No disponible |
15-03-2018 | Contratos menores cuarto trimestre 2017 – Instituto Municipal de Limpieza | No disponible |
15-03-2018 | Contratos menores cuarto trimestre 2017 – Oficina Tributaria | No disponible |
15-03-2018 | Contratos menores cuarto trimestre 2017 – Ayuntamiento | No disponible |
13-10-2017 | Contratos menores tercer trimestre 2017 – Ayuntamiento | No disponible |
13-10-2017 | Contratos menores tercer trimestre 2017 – CIFE | No disponible |
13-10-2017 | Contratos menores tercer trimestre 2017 – Cultura | No disponible |
13-10-2017 | Contratos menores tercer trimestre 2017 – Deportes | No disponible |
13-10-2017 | Contratos menores tercer trimestre 2017 – Instituto Municipal de Limpieza | No disponible |
13-10-2017 | Contratos menores tercer trimestre 2017 – Oficina Tributaria | No disponible |
21-09-2017 | Contratos menores primer trimestre 2017 – Deportes | No disponible |
21-09-2017 | Contratos menores primer trimestre 2017 – Instituto Municipal de Limpieza | No disponible |
21-09-2017 | Contratos menores primer trimestre 2017 – Oficina Tributaria | No disponible |
21-09-2017 | Contratos menores segundo trimestre 2017 – Ayuntamiento | No disponible |
21-09-2017 | Contratos menores segundo trimestre 2017 – CIFE | No disponible |
21-09-2017 | Contratos menores segundo trimestre 2017 – Cultura | No disponible |
25 contratos menores.