Contratos menores de Ayuntamiento y OOAA
| Fecha | Período | Datos |
|---|---|---|
| 31-12-2025 | Información complementaria financiación UE-Next Generation 2021-2025 | Descargar |
| 31-12-2025 | 4º Trimestre 2025 | Descargar |
| 30-09-2025 | 3er Trimestre 2025 | Descargar |
| 30-06-2025 | 2º Trimestre 2025 | Descargar |
| 31-03-2025 | 1er Trimestre 2025 | Descargar |
| 31-12-2024 | 4º Trimestre 2024 | Descargar |
| 30-09-2024 | 3er Trimestre 2024 | Descargar |
| 30-06-2024 | 2º Trimestre 2024 | Descargar |
| 30-03-2024 | 1er Trimestre 2024 | Descargar |
| 18-01-2024 | 4º Trimestre 2023 | Descargar |
| 23-10-2023 | 3er Trimestre 2023 | Descargar |
| 24-07-2023 | 2º Trimestre 2023 | Descargar |
| 31-01-2023 | 1er Trimestre 2023 | Descargar |
| 26-01-2023 | 4º Trimestre 2022 | Descargar |
| 24-10-2022 | 3er Trimestre 2022 | Descargar |
| 28-07-2022 | 2º Trimestre 2022 | Descargar |
| 22-04-2022 | 1er Trimestre 2022 | Descargar |
| 31-12-2021 | 4º Trimestre 2021 | Descargar |
| 30-09-2021 | 3er Trimestre 2021 | Descargar |
| 30-06-2021 | 2º Trimestre 2021 | Descargar |
| 31-03-2021 | 1er Trimestre 2021 | Descargar |
| 19-02-2021 | 4º Trimestre del 2020 | Descargar |
| 04-11-2020 | 3er Trimestre del 2020 | Descargar |
| 26-08-2020 | 2º Trimestre 2020 | Descargar |
| 29-04-2020 | 1er Trimestre 2020 | Descargar |
25 contratos menores.