Contratos Formalizados - Ayuntamiento y Organismos Autónomos
| Fecha | Período | Datos |
|---|---|---|
| 31-12-2025 | 4º Trimestre 2025 | Descargar |
| 30-09-2025 | 3er Trimestre 2025 | Descargar |
| 30-06-2025 | 2º Trimestre 2025 | Descargar |
| 31-03-2025 | 1er Trimestre 2025 | Descargar |
| 31-12-2024 | 4º Trimestre 2024 | Descargar |
| 31-10-2024 | 3er Trimestre 2024 | Descargar |
| 30-06-2024 | 2º Trimestre 2024 | Descargar |
| 31-03-2024 | 1er Trimestre 2024 | Descargar |
| 31-12-2023 | 4º Trimestre 2023 | Descargar |
| 31-10-2023 | 3er Trimestre 2023 | Descargar |
| 31-07-2023 | 2º Trimestre 2023 | Descargar |
| 31-03-2023 | 1er Trimestre 2023 | Descargar |
| 31-12-2022 | 4º Trimestre 2022 | Descargar |
| 04-11-2022 | 3º Trimestre 2022 | Descargar |
| 28-07-2022 | 2º Trimestre 2022 | Descargar |
| 03-05-2022 | 1º Trimestre 2022 | Descargar |
| 31-12-2021 | 4º Trimestre 2021 | Descargar |
| 29-10-2021 | 3er Trimestre 2021 | Descargar |
| 30-06-2021 | 2º Trimestre 2021 | Descargar |
| 31-03-2021 | 1er trimestre 2021 | Descargar |
| 31-12-2020 | Contratos formalizados y de emergencia 2º Semestre 2020 | Descargar |
| 21-07-2020 | 1er semestre 2020 | Descargar |
| 31-12-2019 | 4º trimestre 2019 | Descargar |
| 17-10-2019 | 3er trimestre 2019 | Descargar |
| 05-08-2019 | 2ºtrimestre 2019 | Descargar |
25 contratos menores.
- 1
- 2