Estadísticas de contratación
Volumen presupuestario de contratos adjudicados por procedimiento de adjudicación Año 2021
VOLUMEN PRESUPUESTARIO DE CONTRATOS ADJUDICADOS POR PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN AÑO 2021 | ||
---|---|---|
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN | VALOR | % |
ABIERTO | 31.973.891,66 | 73,18 |
ABIERTO SIMPLIFICADO | 1.581.268,13 | 3,62 |
ABIERTO SUPERSIMPLIFICADO | 535.209,20 | 1,22 |
BASADOS EN ACUERDO MARCO | 6.629.553,55 | 15,17 |
NEGOCIADO | 1.868.880,29 | 4,28 |
RESTRINGIDO | 32.000,00 | 0,07 |
EMERGENCIA | 1.069.798,97 | 2,45 |
TOTAL | 43.690.601,80 | 100,00 |
Contratos adjudicados por procedimiento de adjudicación Año 2021
CONTRATOS ADJUDICADOS POR PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN AÑO 2021 | ||
---|---|---|
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN | VALOR | % |
ABIERTO | 85 | 36,96 |
ABIERTO SIMPLIFICADO | 43 | 18,70 |
ABIERTO SUPERSIMPLIFICADO | 23 | 10,00 |
BASADOS EN ACUERDO MARCO | 38 | 16,52 |
NEGOCIADO | 25 | 10,87 |
RESTRINGIDO | 1 | 0,43 |
EMERGENCIA | 15 | 6,52 |
TOTAL | 230 | 100,00 |
Volumen presupuestario de contratos adjudicados por tipo de contrato Año 2021
VOLUMEN PRESUPUESTARIO DE CONTRATOS ADJUDICADOS POR TIPO DE CONTRATO AÑO 2021 | ||
---|---|---|
TIPO DE CONTRATO | VALOR | % |
OBRAS | 6.184.018,35 | 14,15 |
CONCESIÓN DE SERVICIOS | 32.000,00 | 0,07 |
SERVICIOS | 26.517.499,79 | 60,69 |
SUMINISTROS | 10.019.113,50 | 22,93 |
PRIVADOS | 937.970,16 | 2,15 |
TOTAL | 43.690.601,80 | 100 |
Evolución del volumen presupuestario de contratos menores con respecto al total de contratación Año 2021

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN PRESUPUESTARIO DE CONTRATOS MENORES CON RESPECTO AL TOTAL DE CONTRATACIÓN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AÑO 2021 | Variación sobre el periodo anterior | AÑO 2020 | ||||
IMPORTE | % | Absoluta | Relativa | IMPORTE | % | |
RESTO DE CONTRATOS | 43.690.601,80 | 89,38 | 3.170.319,66 | 7,82% | 40.520.282,14 | 89,75 |
CONTRATOS MENORES | 5.192.671,59 | 10,62 | 562.750,52 | 12,15% | 4.629.921,07 | 10,25 |
TOTAL | 48.883.273,39 | 100,00 | 3.733.070,18 | 8,27% | 45.150.203,21 | 100,00 |
Consulta nuestro boletín oficial aquí
¿Tiene alguna consulta o queja?
Rellene este formulario.
Menú de navegación
Menú
© 2021 Portal de Transparencia. Todos los derechos reservados.
Mapa del sitio.
Accesibilidad.
q
Mapa de Redes Sociales.
Protección de datos.